Poveržlė DIN 1440 , M3 - M100, cinkuoto, nerūdyjančio plieno A2-A4

Poveržlė DIN 1440 , M3 - M100, cinkuoto, nerūdyjančio plieno A2-A4

Poveržlės DIN 1440 , M3 - M100, cinkuoto, nerūdyjančio plieno A2-A4 matmenys:
3 - 6 - 0,8 mm.
4 - 8 - 0,8 mm.
5 - 10 - 0,8 mm.
6 - 12 - 1,6 mm.
7 - 14 - 1,6 mm.
8 - 16 - 2 mm.
10 - 20 -2,5 mm.
12 - 25 - 3 mm.
13 - 25 - 3 mm.
14 - 28 - 3 mm.
16 - 28 - 3 mm.
18 - 30 - 4 mm.
20 - 32 - 4 mm.
22 - 34 - 4 mm.
23 - 36 - 4 mm.
25 - 40 - 4 mm.
26 - 40 - 5 mm.
28 - 42 - 5 mm.
30 - 45 5 mm.
32 -  50 - 5 mm.
33 - 50 - 5 mm.
35 - 52 - 6 mm.
36 - 52 - 6 mm.
40 - 58 - 6 mm.
45 - 62 - 7 mm.
50 - 68 - 8 mm.
55 - 75 - 9 mm.
60 - 80 - 9 mm.
65 - 90 - 9 mm.
70 - 95 - 10 mm.
75 - 100 -10 mm.
80 - 110 - 12 mm.
90 - 115 - 12 mm.
100 - 125 - 14 mm.

 

Atgal