Poveržlė DIN 433 cinkuoto, nerūdyjančio plieno M2.2 - M21, A2-A4

Poveržlė DIN 433 cinkuoto, nerūdyjančio plieno M2.2 - M21, A2-A4

Poveržlės DIN 433 cinkuoto, nerūdyjančio plieno M2.2 - M21, A2-A4 matmenys:
2,2 - 4,5 - 0,3 mm.
2,7 - 5 - 0,5 mm.
3,2 - 6 - 0,5 mm.
3,7 - 7 - 0,5 mm.
4,3 - 8 - 0,5 mm.
5,3 - 9 - 1 mm.
6,4 - 11 - 1,6 mm.
2,2 - 4,5 - 0,3 mm.
8,4 - 15 - 1,6 mm.
10,5 - 18 - 1,6 mm.
13 - 20 - 2 mm.
15 - 24 - 2,5 mm.
17 - 28 - 2,5 mm.
19 -30 - 2,5 mm.
21 - 34 - 3 mm.
4,3 - 8 - 0,5 mm.
5,3 - 9 - 1 mm.
6,4 - 11 - 1,6 mm.
8,4 - 15 - 1,6 mm.
10,5 - 18 - 1,6 mm.
13 - 20 - 2 mm.
15 - 24 - 2,5 mm.
17 - 28 - 2,5 mm.
19 - 30 - 2,5 mm.
21 - 34 - 3 mm.

 

Atgal